В наличии | Да |
Материалы | полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Белоруссия |
Вес, г | 70 |
Код 1с | 330908 |
Длина, м | 1 |
Количество прядей | 48 |
Сдвиг оплетки | 3 |
- 1 м
- 10 метров
- 50 м
- 100 м
- 200 м
- 300 м
В наличии | Да |
Материалы | Полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Сертификаты | Канат ПрофиСтатик 10, 11 мм |
Инструкции | Инструкция по применению: ПрофиСтатик |
Вес, г | 3940 |
Код 1с | 406174 |
Длина, м | 50 |
Количество прядей | 48 |
Сдвиг оплетки | 5 |
- 1 м
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Материалы | Полиэстер, нейлон |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Чехия |
Вес, г | 16400 |
Код 1с | 304017 |
Длина, м | 200 |
Количество прядей | 32 |
Сдвиг оплетки | 1.3 |
- 50 м
- 100м
- 200м
В наличии | Да |
Материалы | полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Белоруссия |
Вес, г | 70 |
Код 1с | 330904 |
Длина, м | 1 |
Количество прядей | 48 |
Сдвиг оплетки | 3 |
- 1 м
- 30 м
- 50 м
- 80 м
- 100 м
- 200 м
- 300 м
- 600 м
В наличии | Да |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Сертификаты | Сертификат 0191310 ГАЛ Анкерлайн |
Вес, г | 1500 |
Код 1с | 435995 |
- 10 м
- 20 м
- 30 м
- 40 м
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Сертификаты | Сертификат 0191310 ГАЛ Анкерлайн |
Вес, г | 1000 |
Код 1с | 361379 |
- 10 м
- 15 м
- 20 м
- 30 м
- 40 м
- 50 м
- 100 м
- 200 м
Материалы | Полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Вес, г | 12800 |
Код 1с | 459932 |
Количество прядей | 40 |
Сдвиг оплетки | 0.6 |
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Вес, г | 3900 |
Код 1с | 427817 |
Длина, м | 60 |
Сдвиг оплетки | 0 |
- 50 м
- 60 м
- 100 м
- 200 м
Материалы | Полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Вес, г | 13720 |
Количество прядей | 40 |
Сдвиг оплетки | 0.6 |
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Материалы | Полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Сертификаты | Сертификат 04496 канаты Венто Высота |
Инструкции | Инструкция по применению: веревка статическая Высота |
Вес, г | 86 |
Код 1с | 286846 |
Длина, м | 1 |
Количество прядей | 32 |
Сдвиг оплетки | 1 |
- 1 м
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Материалы | Полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Сертификаты | Сертификат 04496 канаты Венто Высота |
Инструкции | Инструкция по применению: веревка статическая Высота |
Вес, г | 78.6 |
Код 1с | 289502 |
Длина, м | 1 |
Количество прядей | 32 |
Сдвиг оплетки | 1 |
- 1 м
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Материалы | Полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Инструкции | Инструкция Alpzzone Static |
Вес, г | 68 |
Код 1с | 332384 |
Длина, м | 1 |
Количество прядей | 48 |
Сдвиг оплетки | 2 |
- 1 м
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Вес, г | 800 |
Код 1с | 444920 |
- 60 см
- 80 см
- 150 см
В наличии | Да |
Вес, г | 3000 |
Код 1с | 390908 |
Сдвиг оплетки | 0 |
- 50 м
- 60 м
Вес, г | 5000 |
Код 1с | 458071 |
- 50 м
- 200 м
В наличии | Да |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Сертификаты | Сертификат 0191310 ГАЛ Анкерлайн |
Вес, г | 4000 |
Код 1с | 439959 |
- 30 м
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Материалы | Полиамид |
Страна производства ?Страна производства или страна бренда | Россия |
Инструкции | Инструкция Alpzzone Static |
Вес, г | 79 |
Код 1с | 332386 |
Длина, м | 1 |
Количество прядей | 48 |
Сдвиг оплетки | 5 |
- 1 м
- 50 м
- 100 м
- 200 м
В наличии | Да |
Вес, г | 4600 |
Код 1с | 441873 |
- 1 м
- 10 м
- 100 м
- 200 м
Материалы | Полиамид, Нейлон |
Вес, г | 3750 |
Код 1с | 460996 |
Количество прядей | 48 |
- 50 м
- 100 м
- 200 м
Вес, г | 1 |
Код 1с | 429014 |
- 1 м
- 10 м
Страховочные веревки / канаты
Для организации доступа на рабочее место и для организации страховочной системы применяются канаты с сердечником низкого растяжения (статические страховочные веревки), соответствующие стандарту ЕН 1891 тип А. Длина используемых страховочных веревок должна соответствовать высоте объекта. Требование к длине канатов устанавливаются в Плане производства работ. Также в ППР устанавливается диаметр используемых канатов. Веревки 10 мм более универсальны и подходят для систем канатного доступа, для организации страховочных систем и т.п. Кроме того, веревка диаметром 10 мм совместима практически со всеми страховочными устройствами и устройствами позиционирования на канатах (спусковые устройства, зажимы). Веревки 12 мм более прочные (но и тяжелые), а, следовательно, могут применяться в работах с повышенной нагрузкой (например, в спасательных работах).
Применение динамических веревок допускается при подъеме с нижней страховкой.
В местах возможного трения и повреждения рабочих или страховочных веревок, их необходимо защищать протекторами.
Применение канатов с поврежденной оплеткой или сердечником не допускается. Необходимо регулярно проводить осмотр динамических и статических веревок на предмет износа, повреждений оплетки, порезов и т.д. и своевременно списывать изношенные канаты.
Для вспомогательных целей, таких как фиксация инструмента, для организации полиспастов, для узлов «Прусик» и т.п., используются вспомогательные шнуры (репшнуры).